On April 11 and 12, the Circuit Ricardo Tormo hosts the opening round of the EPIC NAPA Racing Weekend, the motorsport event that marks the start of the season for the Spanish Formula 4 Championship, the Toyota GR Cup, and GT-CET, as well as the Valencian Community Speed Championship, the regional motorsport series. All this comes with free entry to the pit grandstand for all fans.
| Friday, April 10 | |||
| STARTING TIME | FINISHING TIME | CHAMPIONSHIP | ACTIVITY |
| 7:30 AM | 8:30 AM | Promoter | Track and system checks |
| 10:40 AM | 12:40 PM | F4 Spain | Technical Scrutineering |
| 9:00 AM | 9:15 AM | RFEDA | Track and medical inspection |
| 12:00 PM | 12:30 PM | Toyota GR Cup | Briefing |
| 1:15 PM | 1:45 PM | GT-CET | Briefing |
| ALL | Track Walk | ||
| 9:00 AM | 10:00 AM | F4 Spain | Official Previous Test |
| 10:15 AM | 11:15 AM | Toyota GR Cup | Previous Collective Test |
| 11:30 AM | 12:20 PM | GT – CET | Previous Collective Test |
| 12:35 PM | 1:05 PM | F4 Spain | Free Practice 1 |
| 1:20 PM | 2:20 PM | Toyota GR Cup | Free Practice 1 + 2 |
| 2:35 PM | 3:25 PM | GT – CET | Free Practice 1 |
| 3:40 PM | 4:10 PM | F4 Spain | Free Practice 2 |
| Saturday, April 11 | |||
| STARTING TIME | FINISHING TIME | CHAMPIONSHIP | ACTIVITY |
| 8:00 AM | 9:00 AM | Promoter | Track and system checks |
| 9:00 AM | 9:30 AM | RFEDA | SC Exercise – High speed track test |
| 10:00 AM | 11:30 AM | GT – CET | Tyres Control |
| 9:00 AM | 10:00 AM | Toyota GR Cup | Tyre marking |
| 9:40 AM | 9:55 AM | RFEDA | Track and medical inspection |
| 9:00 AM | 9:20 AM | F4 Spain | Qualifying 1 |
| 9:30 AM | 10:30 AM | Regional | Free Practice |
| 10:40 AM | 11:00 AM | Toyota GR Cup | Qualifying 1 |
| 11:10 AM | 11:45 AM | GT – CET | Qualifying 1 + 2 |
| 12:05 PM | 12:40 PM | F4 Spain | Race 1 (30 mins + 1 lap) |
| 12:55 PM | 1:10 PM | Regional | Qualifying 1 |
| 1:20 PM | 1:50 PM | Toyota GR Cup | Race 1 |
| 2:10 PM | 3:00 PM | GT – CET | Race 1 (48 mins + 1 lap) |
| 3:20 PM | 3:45 PM | F4 Spain | Race 2 (25 mins + 1 lap) |
| 4:05 PM | 4:20 PM | Regional | Qualifying 2 |
Sunday, April 12
| STARTING TIME | FINISHING TIME | CHAMPIONSHIP | ACTIVITY |
| 8:00 AM | 9:00 AM | Promoter | Track and system checks |
| 9:00 AM | 9:30 AM | RFEDA | SC Exercise – High speed track test |
| 9:40 AM | 9:55 AM | RFEDA | Track and medical inspection |
| 9:00 AM | 9:20 AM | F4 Spain | Qualifying 2 |
| 9:30 AM | 9:50 AM | Toyota GR Cup | Qualifying 2 |
| 10:10 AM | 10:35 AM | Regional | Race 1 (20 mins + 1 lap) |
| 10:55 AM | 11:45 AM | GT – CET | Race 2 (48 mins + 1 lap) |
| 12:00 PM | 1:00 PM | Circuit | PIT WALK |
| 1:15 PM | 1:50 PM | F4 Spain | Race 3 (30 mins + 1 lap) |
| 2:10 PM | 2:40 PM | Toyota GR Cup | Race 2 |
| 3:00 PM | 3:25 PM | Regional | Race 2 (20 mins + 1 lap) |



