Els dies 11 i 12 d’abril, el Circuit Ricardo Tormo celebra la cita inicial de l’EPIC NAPA Racing Weekend, l’esdeveniment d’automobilisme que suposa l’inici de la temporada del Campionat d’Espanya de Fórmula 4, la Toyota GR Cup i GT-CET, a més del Campionat de Velocitat de la Comunitat Valenciana, el regional d’automobilisme. Tot això amb entrada lliure a la tribuna de boxes per a tots els aficionats.
| Divendres 10 d’abril | |||
| STARTING TIME | FINISHING TIME | CHAMPIONSHIP | ACTIVITY |
| 7:30 | 8:30 | Promoter | Track and system checks |
| 10:40 | 12:40 | F4 Spain | Technical Scrutineering |
| 9:00 | 9:15 | RFEDA | Track and medical inspection |
| 12:00 | 12:30 | Toyota GR Cup | Briefing |
| 13:15 | 13:45 | GT-CET | Briefing |
| ALL | Track Walk | ||
| 9:00 | 10:00 | F4 Spain | Official Previous Test |
| 10:15 | 11:15 | Toyota GR Cup | Test Col·lectiu Previ |
| 11:30 | 12:20 | GT – CET | Test Col·lectiu Previ |
| 12:35 | 13:05 | F4 Spain | Free Practice 1 |
| 13:20 | 14:20 | Toyota GR Cup | Entrenament Lliure 1 + 2 |
| 14:35 | 15:25 | GT – CET | Entrenaments Lliures 1 |
| 15:40 | 16:10 | F4 Spain | Free Practice 2 |
| Dissabte 11 d’abril | |||
| STARTING TIME | FINISHING TIME | CHAMPIONSHIP | ACTIVITY |
| 8:00 | 9:00 | Promoter | Track and system checks |
| 9:00 | 9:30 | RFEDA | SC Exercise – High speed track test |
| 10:00 | 11:30 | GT – CET | Tyres Control |
| 9:00 | 10:00 | Toyota GR Cup | Marcatge pneumàtics |
| 9:40 | 9:55 | RFEDA | Track and medical inspection |
| 9:00 | 9:20 | F4 Spain | Qualifying 1 |
| 9:30 | 10:30 | Regional | Entrenaments Lliures |
| 10:40 | 11:00 | Toyota GR Cup | Entrenaments Classificatoris 1 |
| 11:10 | 11:45 | GT – CET | Entrenaments Classificatoris 1 + 2 |
| 12:05 | 12:40 | F4 Spain | Race 1 (30 mins + 1 lap) |
| 12:55 | 13:10 | Regional | Entrenaments Classificatoris 1 |
| 13:20 | 13:50 | Toyota GR Cup | Cursa 1 |
| 14:10 | 15:00 | GT – CET | Cursa 1 (48 mins + 1 volta) |
| 15:20 | 15:45 | F4 Spain | Race 2 (25 mins + 1 lap) |
| 16:05 | 16:20 | Regional | Entrenaments Classificatoris 2 |
Diumenge 12 d’abril
| STARTING TIME | FINISHING TIME | CHAMPIONSHIP | ACTIVITY |
| 8:00 | 9:00 | Promoter | Track and system checks |
| 9:00 | 9:30 | RFEDA | SC Exercise – High speed track test |
| 9:40 | 9:55 | RFEDA | Track and medical inspection |
| 9:00 | 9:20 | F4 Spain | Qualifying 2 |
| 9:30 | 9:50 | Toyota GR Cup | Entrenaments Classificatoris 2 |
| 10:10 | 10:35 | Regional | Cursa 1 (20 mins + 1 volta) |
| 10:55 | 11:45 | GT – CET | Cursa 2 (48 mins + 1 volta) |
| 12:00 | 13:00 | Circuit | PIT WALK |
| 13:15 | 13:50 | F4 Spain | Race 3 (30 mins + 1 lap) |
| 14:10 | 14:40 | Toyota GR Cup | Cursa 2 |
| 15:00 | 15:25 | Regional | Cursa 2 (20 mins + 1 volta) |



